Appunti vari di Circuitistica

Colore V ( V ) I ( A ) R ( Ω ) P ( W )

Diodi a luminosità classica

Rosso1.8 V15 mA200 Ω0.5 W
Giallo1.9 V15 mA 200 Ω0.5 W
Verde2.0 V15 mA 200 Ω0.5 W
Blu3.5 V15 mA 100 Ω0.5 W
Bianco3.6 V15 mA 100 Ω0.5 W

Diodi ad alta luminosità

Rosso1.8 V22 mA150 Ω 0.5 W
Giallo1.9 V22 mA150 Ω 0.5 W
Verde2.0 V22 mA150 Ω 0.5 W
Blu3.5 V22 mA22 Ω + 47 Ω 0.5 W
Bianco3.6 V22 mA22 Ω + 47 Ω0.5 W


Resistenza motore asimmetrico (1,5V 0.083W 0.055A)
136 Ω → (150 / 130 / 6600) + (150 / 130 / 6600)